Intelligent Power & Sound
Zum gesteigerten Fahrerlebnis trägt ganz besonders die neue TECHART Leistungssteigerung bei. Im 911 Carrera S und Carrera 4S mit Otto-Partikelfilter leistet das TECHTRONIC Powerkit zusätzliche 44 kW (60 PS) und bringt die Gesamtleistung damit auf 375 kW (510 PS). Das maximale Drehmoment steigt um zusätzliche 80 Newtonmeter auf insgesamt 610 Newtonmeter an.
Leistungswerte für Fahrzeuge ohne Otto-Partikelfilter: +59 kW (+80 PS), +100 Nm. Gesamtleistung: 390 kW (530 PS), max. Drehmoment: 630 Nm.
Für den 911 Turbo S steht das neue TECHART Powerkit TA 092/T1.1 bereit. Mehrleistung hier: +44 kW (+60 PS) und ein um 100 Nm gesteigertes Drehmoment.
Typisch für TECHART Leistungssteigerungen ist die intelligente elektronische Integration. Die zusätzliche Performance steht im Sport Modus und im Sport Plus Modus zur Verfügung. Zur Aktivierung des Leistungszuwachses reicht somit ein Tastendruck bzw. ein Dreh am Fahrmodusschalter am Lenkrad.
Dabei berücksichtigt die TECHART TECHTRONIC auch neue Assistenzsysteme des 911. Dazu gehört die neuartige Nässe-Erkennung: im Wet Mode regelt die TECHART Leistungssteigerung die Zusatzleistung automatisch zurück.
TECHART Powerkits für 911 Carrera/Carrera 4 und Carrera S/4S
Leistungskit | TA 092/C1 | TA 092/S1 | TA 092/S1 |
---|---|---|---|
für | 911 Carrera/4 3,0 l/385 PS mit/ohne Otto-Partikelfilter | 911 Carrera S/4S 3,0 l/450 PS/530 Nm mit Otto-Partikelfilter | 911 Carrera S/4S 3,0 l/450 PS/530 Nm ohne Otto-Partikelfilter |
Mehrleistung | +48 kW (+65 PS) | +44 kW (+60 PS) | +59 kW (+80 PS) |
Drehmoment-Zuwachs | +100 Nm | +80 Nm | +100 Nm |
Gesamtleistung | 331 kW (450 PS)/550 Nm | 375 kW (510 PS)/610 Nm | 390 kW (530 PS)/630 Nm |
bestehend aus | TECHART TECHTRONIC | TECHART TECHTRONIC | TECHART TECHTRONIC |
Homologation | nur für Export/Rennsport nicht zulässig im Bereich der StVZO | mit Teilegutachten. Zulässig im Bereich der StVZO gemäß Gutachten. Konformität bestätigt hinsichtlich - Abgasverhalten -Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen - Motorleistung - Fahrverhalten - Geräuschverhalten - Bremsanlage - Höchstgeschwindigkeit - Elektromagnetische Verträglichkeit - On-Board-Diagnose System - zulässige Anhängelast | nur für Export/Rennsport nicht zulässig im Bereich der StVZO |
Fahrleistungen | (911 Carrera 4 Cabriolet ohne Sport Chrono Paket) | (911 Carrera 4S mit Sport Chrono Paket) | (911 Carrera 4S mit Sport Chrono Paket) |
0-100 km/h | 3,9 s | 3,2 s | 3,1 s |
0-160 km/h | 9,2 s | 6,8 s | 6,7 s |
0-200 km/h | 13,3 s | 10,5 s | 10,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 308 km/h | 314 km/h | 314 km/h |
TECHART Powerkit für 911 GTS
Leistungskit | TA 092/S1.1 | TA 092/S1.1 für Fahrzeuge ohne OPF | TA 092/S2.1 |
---|---|---|---|
für | 911 Carrera GTS 3,0 l/480 PS/570 Nm | 911 Carrera GTS* 3,0 l/480 PS/570 Nm | 911 Carrera GTS 3,0 l/480 PS/570 Nm |
Mehrleistung | +59 kW (+80 PS) | +74 kW (+100 PS) | +118 kW (+160 PS) |
Drehmoment-Zuwachs | +100 Nm | +130 Nm | +150 Nm |
Gesamtleistung | 412 kW (560 PS)/670 Nm | 427 kW (580 PS)/700 Nm | 471 kW (640 PS)/720 Nm |
bestehend aus | TECHART TECHTRONIC | TECHART TECHTRONIC | TECHART Software Anpassung für Motor- und Getriebesteuerung TECHART Turbolader T60 VTG mit veränderter Verdichtergeometrie Sportluftfilter |
Homologation | Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Zulässig im Bereich der StVZO. Mehr erfahren: www.techart.de/abe | nur für Export/Fahrzeuge ohne Otto-Partikelfilter außerhalb des Geltungsbereichs der Euro 6 Abgasnorm | nur für Export/Rennsport nicht zulässig im Bereich der StVZO |
Beschleunigung | 911 Carrera GTS mit Sport Chrono Paket | 911 Carrera GTS* mit Sport Chrono Paket | 911 Carrera GTS mit Sport Chrono Paket |
0-100 km/h | 3,1 s | 3,0 s | 2,9 s |
0-160 km/h | 6,4 s | 6,1 s | 6,0 s |
0-200 km/h | 10,0 s | 9,5 s | 9,4 s |
0-300 km/h | 26,5 s | 25,5 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | 320 km/h | 320 km/h |
TECHART Powerkit für 911 Turbo S
Leistungskit | TA 092/T1.1 |
---|---|
für | 911 Turbo S 3,8 l/650 PS/800 Nm |
Mehrleistung | +44 kW (+60 PS) |
Drehmoment-Zuwachs | +100 Nm |
Gesamtleistung | 522 kW (710 PS)/900 Nm |
bestehend aus | TECHART TECHTRONIC |
Homologation | mit Teilegutachten. Zulässig im Bereich der StVZO gemäß Gutachten. Konformität bestätigt hinsichtlich - Abgasverhalten -Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen - Motorleistung - Fahrverhalten - Geräuschverhalten - Bremsanlage - Höchstgeschwindigkeit - Elektromagnetische Verträglichkeit - On-Board-Diagnose System - zulässige Anhängelast |
Beschleunigung (911 Turbo S mit Sport Chrono Paket) | |
0-100 km/h | 2,6 s |
0-160 km/h | 5,4 s |
0-200 km/h | 8,1 s |
0-300 km/h | 21,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h |
TECHART Sportabgasanlage für 911 Carrera und Carrera S
(nur für Export/Rennsport, nicht zulässig im Bereich der StVZO)
Komplettiert wird der emotionale Fahreindruck durch die neue TECHART Sportabgasanlage. Dynamisch angesteuerte Abgasklappen sorgen für ein sportliches Sounderlebnis. Auch hier wird das Klangbild in Abhängigkeit vom Fahrmodus gesteuert.
Als Fahrer haben Sie die Möglichkeit, jederzeit zu wählen, ob Sie Ihren 911 besonders sportlich, mit zusätzlicher Motorleistung und kerniger Soundkulisse oder eher komfortbetont, mit Serienleistung und zurückhaltendem Fahrgeräusch bewegen möchten.